Как правильно оформить заявку:
Заявки на осуществление забора крови на дому принимаются в рабочие дни с 8:00 до 15:00.
Выезд медицинского специалиста на дом для проведения процедуры забора крови осуществляется на следующий рабочий день с 7:30 до 12:00.
Телефон и адрес электронной почты необходимы для уточнения деталей оформления
Если заказ оформляется на пациента, не достигшего возраста 18 лет, или лица, находящегося под опекой, необходимо заполнить данные его законного представителя (родителя/опекуна).
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АЛАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | АСАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Альбумин, кровь, г/л | 80.0 |
+ | Амилаза (диастаза), моча, Ед/л | 90.0 |
+ | Амилаза панкреатическая, кровь, Е/л | 160.0 |
+ | Амилаза-альфа, кровь, Е/л | 90.0 |
+ | Аполипопротеины А1 и В | 260.0 |
+ | Билирубин общий, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Билирубин свободный, кровь, мкМоль/л | 0.0 |
+ | Билирубин связанный, кровь, мкМоль/л | 60.0 |
+ | ГГТП, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Глюкоза, кровь, мМоль/л | 60.0 |
+ | КФ (кислая фосфатаза) общая, кровь, Е/л | 90.0 |
+ | Креатинин, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Креатинкиназа (КФК), кровь, Е/л | 90.0 |
+ | ЛДГ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Лактат (молочная кислота), кровь, мМоль/л | 110.0 |
+ | Липаза панкреатическая, кровь, Е/л | 130.0 |
+ | Мочевая кислота, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Мочевина, кровь, мМоль/л | 70.0 |
+ | Насыщение трансферрина железом (%) | 0.0 |
+ | Общий белок, кровь, г/л | 80.0 |
+ | Тимоловая проба, кровь, ед. | 80.0 |
+ | Трансферрин, кровь, мг/дл | 160.0 |
+ | Триглицериды, кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Ферритин (Beckmam Coulter), кровь, мкг/л | 190.0 |
+ | Фибриноген, кровь, г/л | 90.0 |
+ | Холестерин ЛПВП (HDL), кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Холестерин ЛПНП (LDL), кровь, мМоль/л | 0.0 |
+ | Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 80.0 |
+ | Холестериновый коэффициент атерогенности | 0.0 |
+ | Щелочная фосфатаза, кровь, Е/л | 80.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | 17-ОН прогестерон (ИФА), кровь, нмоль/л | 320.0 |
+ | 17-кетостероиды, моча, мг/сут | 950.0 |
+ | D-димер, кровь, нг FEU/мл | 610.0 |
+ | N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP) | 610.0 |
+ | PAPP-A (плазменный белок А, ассоциированный с беременностью) | 550.0 |
+ | АКТГ (ИФА), кровь, пг/мл. | 320.0 |
+ | АТ к рецепторам ТТГ, кровь, МЕ/л | 1610.0 |
+ | АФП (Beckman Coulter), кровь,МЕ/мл | 320.0 |
+ | Альбумин/креатинин, моча | 300.0 |
+ | Альдостерон (ИФА), кровь, пг/мл | 500.0 |
+ | Андростендион (Siemens), кровь, нг/мл | 420.0 |
+ | Анти-ТГ (Siemens), кровь, МЕ/мл | 280.0 |
+ | Анти-ТПО (Beckman Coulter), кровь, МЕ/мл | 300.0 |
+ | Антимюллеров гормон (MIS/AMH), кровь, нг/мл | 1470.0 |
+ | Вальпроевая кислота (Siemens), кровь, мкг/мл | 320.0 |
+ | Витамин В12, плазма, пг/мл (Beckman Coulter) | 320.0 |
+ | Витамин Д общий 25-OH (Beckman Coulter), нг/мл | 900.0 |
+ | Гликозилированный гемоглобин (Beckman Coulter), кровь | 320.0 |
+ | Глобулин, связывающий половые гормоны (Beckman Coulter), кровь, нМоль/л | 410.0 |
+ | Гомоцистеин (Beckman Coulter), кровь, мкмоль/л. | 1000.0 |
+ | ДГЭА (дегидроэпиандростерон), кровь, ИФА, нг/мл | 550.0 |
+ | ДЭАС (дегидроэпиандостерон сульфат) (Beckman Coulter), мкг/дл. | 300.0 |
+ | Дезоксипиридинолин (ДПИД, Pyrilinks-D, Siemens), моча | 1110.0 |
+ | Дезоксипиридинолин, нМоль/мМоль креатинина, моча | 0.0 |
+ | Дигидротестостерон, кровь, ИФА пг/мл | 1110.0 |
+ | Ингибин В, кровь, пг/мл | 1160.0 |
+ | Индекс инсулинорезистентности (HOMA) | 0.0 |
+ | Индекс свободных андрогенов | 0.0 |
+ | Инсулин (Siemens), кровь, мкМЕ/мл | 320.0 |
+ | КФК МВ mass (Beckman Coulter), кровь, нг/мл | 320.0 |
+ | Кальцитонин (Siemens), кровь, пг/мл | 420.0 |
+ | Карбамазепин (Siemens), кровь, мкг/мл | 320.0 |
+ | Кортизол (Beckman Coulter), кровь, мкг/дл | 260.0 |
+ | Кортизол свободный, моча, мкг/сут | 510.0 |
+ | Креатинин, моча, мМоль/л | 0.0 |
+ | ЛГ (Siemens), кровь, мМЕ/мл | 300.0 |
+ | Макропролактин, кровь, нг/мл | 300.0 |
+ | Метанефрин+Норметанефрин, моча, мг/сутки | 2210.0 |
+ | Микроальбуминурия (Siemens), мкг/мин | 300.0 |
+ | Остеокальцин (Siemens), кровь, нг/мл | 350.0 |
+ | Паратгормон (Beckman Coulter), кровь,пг/мл | 320.0 |
+ | Пепсиногены I и II | 1040.0 |
+ | Прогестерон(Beckman Coulter), кровь, нг/мл | 300.0 |
+ | Пролактин (Beckman Coulter), кровь, нг/мл. | 300.0 |
+ | С-пептид (ИФА), пмоль/л | 320.0 |
+ | Соматомедин (инсулиноподобный фактор роста, IGF-1), сыворотка, нг/мл | 610.0 |
+ | Соматотропин (Siemens), кровь, нг/мл | 320.0 |
+ | Т3 общий (Beckman Coulter), кровь, нг/дл | 250.0 |
+ | Т3 свободный (Beckman Coulter), кровь, пг/мл | 270.0 |
+ | Т4 общий (Immulite Siemens), кровь, мкг/дл | 250.0 |
+ | Т4 свободный (Beckman Coulter), кровь, нг/дл | 270.0 |
+ | ТТГ (Beckman Coulter), кровь, мкМЕ/мл | 210.0 |
+ | ТТГ 3-я генер. (Immulite 2000 Siemens), кровь, мкМЕ/мл | 300.0 |
+ | Тестостерон (Beckman Coulter), кровь, нг/дл | 300.0 |
+ | Тестостерон биодоступный, кровь, % | 0.0 |
+ | Тестостерон свободный, кровь, % | 0.0 |
+ | Тиреоглобулин (Beckman Coulter), кровь, нг/мл. | 240.0 |
+ | Тропонин I (Siemens), кровь, нг/мл | 320.0 |
+ | ФСГ (Siemens), кровь, мМЕ/мл | 300.0 |
+ | Фолиевая кислота (Beckman Coulter), плазма, нг/мл | 320.0 |
+ | Фолиевая кислота, цельная кровь, нг/мл | 320.0 |
+ | Фолиевая кислота, эритроциты, нг/мл | 0.0 |
+ | Эстрадиол (Beckman Coulter), кровь, пг/мл | 300.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АЧТВ, сек. | 130.0 |
+ | Антитромбин III (Xa) | 320.0 |
+ | Протеин С (% активности) | 1260.0 |
+ | Протромбин, МНО | 130.0 |
+ | Тромбиновое время, сек | 130.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | HbsAg, Cito!, кровь | 300.0 |
+ | АТ Chlamydia trachomatis IgG Cito, кровь | 370.0 |
+ | АТ Toxoplasma gondii IgА (кач.), кровь, cito | 370.0 |
+ | АТ Treponema pallidum IgG Cito! | 370.0 |
+ | АТ к Borrelia burgdorferi s.l., IgG, кровь | 370.0 |
+ | АТ к Borrelia burgdorferi s.l., IgM, кровь | 370.0 |
+ | АТ к Candida, IgG, кровь, cito | 370.0 |
+ | АТ к HAV IgG, Cito!, кровь | 370.0 |
+ | АТ к HAV IgM, Cito!, кровь | 370.0 |
+ | АТ к HCV суммарные Cito!, кровь | 300.0 |
+ | АТ к HDV суммарные, Cito!, кровь | 370.0 |
+ | АТ к Mycobacterium tuberculosis Cito!, кровь | 370.0 |
+ | АТ к ВИЧ, кровь, cito | 370.0 |
+ | АТ к аспергилле, IgG, кровь, cito | 350.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Анализ мочи по Нечипоренко | 120.0 |
+ | Лейкоцитарная формула | 120.0 |
+ | Общий анализ крови (22 параметра) | 210.0 |
+ | Общий анализ мочи (Beckman Coulter) | 210.0 |
+ | Ретикулоциты, кровь, промилле | 200.0 |
+ | СОЭ (по Вестергрену), кровь, мм/ч | 90.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Железо, сыворотка, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Калий + натрий | 270.0 |
+ | Кальций общий, сыворотка, мМоль/л | 80.0 |
+ | Магний, сыворотка, мМоль/л | 90.0 |
+ | Медь, сыворотка, мкМоль/л | 200.0 |
+ | ОЖСС+ЛЖСС, сыворотка, мкМоль/л | 100.0 |
+ | Фосфор, сыворотка, мМоль/л | 80.0 |
+ | Хлориды, сыворотка, мМоль/л | 80.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Аденовирус респираторный (Adenovirus Ag), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 1400.0 |
+ | Ат к лихорадке Ку, кровь (ИФА) | 790.0 |
+ | Гистологическое исследование | 1580.0 |
+ | Гриппа вирус А/В (Influenza Ag А/В), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 850.0 |
+ | Грудное молоко на стерильность - одна проба | 510.0 |
+ | Группа крови и резус-фактор | 240.0 |
+ | Группа крови и резус-фактор (метод колоночной агглютинаций) | 450.0 |
+ | Жидкостное цитологическое исследование соскоба ШМ и ЦК, окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) | 1000.0 |
+ | Иммуноцитохимическое определение экспрессии белков p16/Ki67 | 3830.0 |
+ | Исследование на кандидамикоз | 420.0 |
+ | Кал на дисбактериоз | 900.0 |
+ | Кал на кишечные инфекции | 580.0 |
+ | Кал на скрытую кровь (Иммунохроматография, Германия) | 650.0 |
+ | Кал на яйца гельминтов | 320.0 |
+ | Кальпротектин (количественно), кал, мкг/г | 3050.0 |
+ | Копрограмма | 370.0 |
+ | Лимонная кислота, фруктоза | 510.0 |
+ | Микроскопия секрета простаты | 510.0 |
+ | Моча на степень бактериурии | 370.0 |
+ | Респираторно-синцитиальный вирус (RSA), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 810.0 |
+ | Скрининг 6 наркотических веществ и метаболитов, моча | 980.0 |
+ | Стрептококк А (Strep-A Ag), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 580.0 |
+ | Цитологическое исследование | 630.0 |
+ | Цитологическое исследование материала ТАБ | 630.0 |
+ | Чувствительность к антибиотикам | 210.0 |
+ | Чувствительность к антимикотикам | 210.0 |
+ | Чувствительность к антисептикам | 210.0 |
+ | Чувствительность к бактериофагам | 210.0 |
+ | Эластаза-1 панкреатическая (количественно), кал, мкг Э/г | 3830.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Общий IgE (Siemens), кровь, МЕ/мл | 260.0 |
+ | Пищевая IgG аллергия, 90 аллергенов (Российская панель) | 9900.0 |
+ | С1-ингибитор эстеразы, кровь | 450.0 |
+ | Эозинофильный катионный белок (Siemens), кровь, нг/мл | 450.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Гаптоглобин, кровь, мг/дл | 160.0 |
+ | Железо, сыворотка, мкМоль/л | 80.0 |
+ | СОЭ (по Вестергрену), кровь, мм/ч | 90.0 |
+ | Трансферрин, кровь, мг/дл | 160.0 |
+ | Фолиевая кислота, цельная кровь, нг/мл | 320.0 |
+ | Фолиевая кислота, эритроциты, нг/мл | 0.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Альбумин, кровь, г/л | 80.0 |
+ | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид), кровь, мг/дл | 160.0 |
+ | Альфа-1-антитрипсин, кровь, г/л | 160.0 |
+ | Антистрептолизин-О (АСЛО) колич., кровь, МЕ/мл | 140.0 |
+ | Гаптоглобин, кровь, мг/дл | 160.0 |
+ | Общий белок, кровь, г/л | 80.0 |
+ | С-реактивный белок, кровь, мг/л | 140.0 |
+ | Церулоплазмин, кровь, мг/дл | 160.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АЛАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | АСАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Альбумин, кровь, г/л | 80.0 |
+ | Амилаза-альфа, кровь, Е/л | 90.0 |
+ | Билирубин общий, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Билирубин свободный, кровь, мкМоль/л | 0.0 |
+ | Билирубин связанный, кровь, мкМоль/л | 60.0 |
+ | ГГТП, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Глюкоза, кровь, мМоль/л | 60.0 |
+ | КФ (кислая фосфатаза) общая, кровь, Е/л | 90.0 |
+ | Креатинин, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Креатинкиназа (КФК), кровь, Е/л | 90.0 |
+ | ЛДГ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Мочевая кислота, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Мочевина, кровь, мМоль/л | 70.0 |
+ | Общий белок, кровь, г/л | 80.0 |
+ | Тимоловая проба, кровь, ед. | 80.0 |
+ | Трансферрин, кровь, мг/дл | 160.0 |
+ | Триглицериды, кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Холестерин ЛПВП (HDL), кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Холестерин ЛПНП (LDL), кровь, мМоль/л | 0.0 |
+ | Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 80.0 |
+ | Холестериновый коэффициент атерогенности | 0.0 |
+ | Щелочная фосфатаза, кровь, Е/л | 80.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АЛАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | АСАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Альбумин, кровь, г/л | 80.0 |
+ | Амилаза-альфа, кровь, Е/л | 90.0 |
+ | Билирубин общий, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Билирубин свободный, кровь, мкМоль/л | 0.0 |
+ | Билирубин связанный, кровь, мкМоль/л | 60.0 |
+ | ГГТП, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Глюкоза, кровь, мМоль/л | 60.0 |
+ | КФ (кислая фосфатаза) общая, кровь, Е/л | 90.0 |
+ | Креатинин, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Креатинкиназа (КФК), кровь, Е/л | 90.0 |
+ | ЛДГ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Мочевая кислота, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Мочевина, кровь, мМоль/л | 70.0 |
+ | Общий белок, кровь, г/л | 80.0 |
+ | Тимоловая проба, кровь, ед. | 80.0 |
+ | Трансферрин, кровь, мг/дл | 160.0 |
+ | Триглицериды, кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Холестерин ЛПВП (HDL), кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Холестерин ЛПНП (LDL), кровь, мМоль/л | 0.0 |
+ | Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 80.0 |
+ | Холестериновый коэффициент атерогенности | 0.0 |
+ | Щелочная фосфатаза, кровь, Е/л | 80.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | HbsAg, кровь | 130.0 |
+ | АЛАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | АСАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | АТ к HCV суммарные (скрининг!), кровь | 130.0 |
+ | Билирубин общий, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Билирубин свободный, кровь, мкМоль/л | 0.0 |
+ | Билирубин связанный, кровь, мкМоль/л | 60.0 |
+ | ГГТП, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Глюкоза, кровь, мМоль/л | 60.0 |
+ | Креатинин, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Мочевина, кровь, мМоль/л | 70.0 |
+ | Общий анализ крови (22 параметра) | 210.0 |
+ | Общий белок, кровь, г/л | 80.0 |
+ | СОЭ (по Вестергрену), кровь, мм/ч | 90.0 |
+ | Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 80.0 |
+ | Щелочная фосфатаза, кровь, Е/л | 80.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Триглицериды, кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Холестерин ЛПВП (HDL), кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Холестерин ЛПНП (LDL), кровь, мМоль/л | 0.0 |
+ | Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 80.0 |
+ | Холестериновый коэффициент атерогенности | 0.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АТ Chlamydia trachomatis IgA, кровь | 240.0 |
+ | АТ Chlamydia trachomatis IgG cHSP60, кровь | 300.0 |
+ | АТ Chlamydia trachomatis IgG МОМР+pgp3, кровь | 200.0 |
+ | АТ Chlamydia trachomatis IgG, кровь | 240.0 |
+ | АТ Chlamydia trachomatis IgM, кровь | 240.0 |
+ | АТ Trichomonas vaginalis IgG, кровь | 300.0 |
+ | АТ ЦМВ IgG, кровь | 240.0 |
+ | АТ ЦМВ IgM, кровь | 240.0 |
+ | АТ к Candida, IgG, кровь | 200.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АТ Chlamydia trachomatis IgA, кровь | 240.0 |
+ | АТ Chlamydia trachomatis IgG cHSP60, кровь | 300.0 |
+ | АТ Chlamydia trachomatis IgG МОМР+pgp3, кровь | 200.0 |
+ | АТ Chlamydia trachomatis IgG, кровь | 240.0 |
+ | АТ Chlamydia trachomatis IgM, кровь | 240.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Железо, сыворотка, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Калий + натрий | 270.0 |
+ | Кальций общий, сыворотка, мМоль/л | 80.0 |
+ | Магний, сыворотка, мМоль/л | 90.0 |
+ | Медь, сыворотка, мкМоль/л | 200.0 |
+ | Фосфор, сыворотка, мМоль/л | 80.0 |
+ | Хлориды, сыворотка, мМоль/л | 80.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | HbsAg, кровь | 130.0 |
+ | АТ к HCV суммарные (скрининг!), кровь | 130.0 |
+ | АТ к Treponema pallidum IgG, качественно | 240.0 |
+ | АТ к ВИЧ, кровь, cito | 370.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Дезоксипиридинолин (ДПИД, Pyrilinks-D, Siemens), моча | 1110.0 |
+ | Дезоксипиридинолин, нМоль/мМоль креатинина, моча | 0.0 |
+ | Кальций общий, сыворотка, мМоль/л | 80.0 |
+ | Креатинин, моча, мМоль/л | 0.0 |
+ | Магний, сыворотка, мМоль/л | 90.0 |
+ | Фосфор, сыворотка, мМоль/л | 80.0 |
+ | Щелочная фосфатаза, кровь, Е/л | 80.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АЛАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | АСАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Альбумин, кровь, г/л | 80.0 |
+ | Амилаза-альфа, кровь, Е/л | 90.0 |
+ | Билирубин общий, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Билирубин свободный, кровь, мкМоль/л | 0.0 |
+ | Билирубин связанный, кровь, мкМоль/л | 60.0 |
+ | ГГТП, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Глюкоза, кровь, мМоль/л | 60.0 |
+ | ЛДГ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Общий белок, кровь, г/л | 80.0 |
+ | Тимоловая проба, кровь, ед. | 80.0 |
+ | Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 80.0 |
+ | Щелочная фосфатаза, кровь, Е/л | 80.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Глюкоза, кровь, мМоль/л | 60.0 |
+ | Триглицериды, кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Холестерин ЛПВП (HDL), кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Холестерин ЛПНП (LDL), кровь, мМоль/л | 0.0 |
+ | Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 80.0 |
+ | Холестериновый коэффициент атерогенности | 0.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АТ к вирусу SARS CoV-2 IgG и IgM, ИХА, кач-но. (Хема) | 1800.0 |
+ | АТ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, количественно (ВАU/мл), ВБ-ИФА | 550.0 |
+ | АТ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM, качественно, ВБ-ИФА | 550.0 |
+ | АТ к коронавирусу SARS-CoV-2 авидность, кровь % | 750.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АЧТВ, сек. | 130.0 |
+ | Протромбин, МНО | 130.0 |
+ | Тромбиновое время, сек | 130.0 |
+ | Фибриноген, кровь, г/л | 90.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АТ Herpes simplex IgG (титр), кровь | 300.0 |
+ | АТ Herpes simplex IgM, кровь | 240.0 |
+ | АТ Toxoplasma gondii IgG+IgM | 350.0 |
+ | АТ ЦМВ IgG, кровь | 240.0 |
+ | АТ ЦМВ IgM, кровь | 240.0 |
+ | АТ к краснухе IgG (ИФА), кровь, МЕ/мл | 300.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Железо, сыворотка, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Креатинин, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Мочевая кислота, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Мочевина, кровь, мМоль/л | 70.0 |
+ | ТТГ (Beckman Coulter), кровь, мкМЕ/мл | 210.0 |
+ | Триглицериды, кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Холестерин ЛПВП (HDL), кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Холестерин ЛПНП (LDL), кровь, мМоль/л | 0.0 |
+ | Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 80.0 |
+ | Холестериновый коэффициент атерогенности | 0.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | HbsAg, кровь | 130.0 |
+ | АТ к HCV суммарные (скрининг!), кровь | 130.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АТ к Treponema pallidum IgG, качественно | 240.0 |
+ | Глюкоза, кровь, мМоль/л | 60.0 |
+ | Общий анализ крови (22 параметра) | 210.0 |
+ | Ретикулоциты, кровь, промилле | 200.0 |
+ | СОЭ (по Вестергрену), кровь, мм/ч | 90.0 |
+ | Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 80.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АТ к Treponema pallidum IgG, качественно | 240.0 |
+ | Глюкоза, кровь, мМоль/л | 60.0 |
+ | Общий анализ крови (22 параметра) | 210.0 |
+ | Ретикулоциты, кровь, промилле | 200.0 |
+ | СОЭ (по Вестергрену), кровь, мм/ч | 90.0 |
+ | Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 80.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | HbsAg, кровь | 130.0 |
+ | АТ к HCV суммарные (скрининг!), кровь | 130.0 |
+ | АТ к Treponema pallidum IgG, качественно | 240.0 |
+ | АТ к ВИЧ, кровь, cito | 370.0 |
+ | Глюкоза, кровь, мМоль/л | 60.0 |
+ | Кал на яйца гельминтов | 320.0 |
+ | Общий анализ крови (22 параметра) | 210.0 |
+ | Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 80.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | HbsAg, кровь | 130.0 |
+ | АТ к HCV суммарные (скрининг!), кровь | 130.0 |
+ | АТ к Treponema pallidum IgG, качественно | 240.0 |
+ | АТ к ВИЧ, кровь, cito | 370.0 |
+ | Глюкоза, кровь, мМоль/л | 60.0 |
+ | Кал на яйца гельминтов | 320.0 |
+ | Общий анализ крови (22 параметра) | 210.0 |
+ | Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 80.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АЛАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | АСАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | АЧТВ, сек. | 130.0 |
+ | Амилаза-альфа, кровь, Е/л | 90.0 |
+ | Билирубин общий, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Глюкоза, кровь, мМоль/л | 60.0 |
+ | Железо, сыворотка, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Калий + натрий | 270.0 |
+ | Кальций общий, сыворотка, мМоль/л | 80.0 |
+ | Креатинин, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Магний, сыворотка, мМоль/л | 90.0 |
+ | Мочевина, кровь, мМоль/л | 70.0 |
+ | Общий анализ крови (22 параметра) | 210.0 |
+ | Протромбин, МНО | 130.0 |
+ | СОЭ (по Вестергрену), кровь, мм/ч | 90.0 |
+ | Триглицериды, кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Холестерин ЛПВП (HDL), кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Холестерин ЛПНП (LDL), кровь, мМоль/л | 0.0 |
+ | Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 80.0 |
+ | Холестериновый коэффициент атерогенности | 0.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АТ Herpes simplex IgG (титр), кровь | 300.0 |
+ | АТ Herpes simplex IgM, кровь | 240.0 |
+ | АТ Toxoplasma gondii IgG+IgM | 350.0 |
+ | АТ ЦМВ IgG количественно, кровь, РЕ/мл | 500.0 |
+ | АТ ЦМВ IgM, кровь | 240.0 |
+ | АТ к краснухе IgG (ИФА), кровь, МЕ/мл | 300.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Кал на яйца гельминтов | 320.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид), кровь, мг/дл | 160.0 |
+ | Альфа-1-антитрипсин, кровь, г/л | 160.0 |
+ | Аполипопротеины А1 и В | 260.0 |
+ | Гаптоглобин, кровь, мг/дл | 160.0 |
+ | Иммуноглобулины | 370.0 |
+ | Комплемент, компоненты С3, С4 | 270.0 |
+ | Общий IgE (Siemens), кровь, МЕ/мл | 260.0 |
+ | Протромбин, МНО | 130.0 |
+ | Трансферрин, кровь, мг/дл | 160.0 |
+ | Церулоплазмин, кровь, мг/дл | 160.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АЛАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | АСАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Билирубин общий, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Глюкоза, кровь, мМоль/л | 60.0 |
+ | Креатинин, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Мочевина, кровь, мМоль/л | 70.0 |
+ | Общий белок, кровь, г/л | 80.0 |
+ | Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 80.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АЛАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | АСАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Альбумин, кровь, г/л | 80.0 |
+ | Амилаза-альфа, кровь, Е/л | 90.0 |
+ | Билирубин общий, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Билирубин свободный, кровь, мкМоль/л | 0.0 |
+ | Билирубин связанный, кровь, мкМоль/л | 60.0 |
+ | ГГТП, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Глюкоза, кровь, мМоль/л | 60.0 |
+ | Железо, сыворотка, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Калий + натрий | 270.0 |
+ | Кальций общий, сыворотка, мМоль/л | 80.0 |
+ | Креатинин, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | ЛДГ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Мочевая кислота, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Мочевина, кровь, мМоль/л | 70.0 |
+ | Общий белок, кровь, г/л | 80.0 |
+ | Триглицериды, кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Хлориды, сыворотка, мМоль/л | 80.0 |
+ | Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 80.0 |
+ | Щелочная фосфатаза, кровь, Е/л | 80.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | HbsAg, кровь | 130.0 |
+ | АТ к HAV IgG, Cito!, кровь | 370.0 |
+ | АТ к HAV IgM, Cito!, кровь | 370.0 |
+ | АТ к HCV суммарные (скрининг!), кровь | 130.0 |
+ | АТ к HDV сумм., кровь | 200.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | HbsAg, кровь | 130.0 |
+ | АТ к HCV суммарные (скрининг!), кровь | 130.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АЧТВ, сек. | 130.0 |
+ | Антитромбин III (Xa) | 320.0 |
+ | Протеин С (% активности) | 1260.0 |
+ | Протромбин, МНО | 130.0 |
+ | Тромбиновое время, сек | 130.0 |
+ | Фибриноген, кровь, г/л | 90.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Индекс свободных андрогенов | 0.0 |
+ | ЛГ (Siemens), кровь, мМЕ/мл | 300.0 |
+ | ФСГ (Siemens), кровь, мМЕ/мл | 300.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Альбумин, кровь, г/л | 80.0 |
+ | Индекс свободных андрогенов | 0.0 |
